State Issuance
April 9th, 2010
| State | Issues | Volume($) |
|---|---|---|
| Alaska | 3 | 218,585,007 |
| Alabama | 5 | 207,830,002 |
| Arkansas | 1 | 19,520,000 |
| Arizona | 19 | 874,099,976 |
| California | 86 | 21,378,083,984 |
| Colorado | 25 | 1,786,609,985 |
| Connecticut | 7 | 916,705,017 |
| District of Columbia | 3 | 956,289,978 |
| Delaware | 1 | 179,315,002 |
| Florida | 36 | 3,564,075,195 |
| Georgia | 10 | 3,323,010,010 |
| Hawaii | 4 | 699,025,024 |
| Iowa | 31 | 498,520,020 |
| Idaho | 2 | 84,984,993 |
| Illinois | 119 | 5,662,989,746 |
| Indiana | 19 | 1,264,963,989 |
| Kansas | 34 | 999,230,042 |
| Kentucky | 41 | 1,487,990,112 |
| Louisiana | 7 | 531,910,034 |
| Massachusetts | 7 | 2,052,925,049 |
| Maryland | 23 | 2,143,500,000 |
| Michigan | 41 | 1,449,979,980 |
| Minnesota | 60 | 661,545,898 |
| Missouri | 37 | 1,625,805,176 |
| Mississippi | 3 | 298,375,000 |
| North Carolina | 9 | 801,544,983 |
| North Dakota | 5 | 35,270,000 |
| Nebraska | 18 | 378,339,996 |
| New Hampshire | 2 | 225,000,000 |
| New Jersey | 17 | 2,806,401,367 |
| New Mexico | 3 | 96,135,002 |
| Nevada | 13 | 1,869,251,099 |
| New York | 30 | 9,917,840,820 |
| Ohio | 47 | 2,465,330,322 |
| Oklahoma | 14 | 356,045,013 |
| Oregon | 2 | 21,530,001 |
| Pennsylvania | 25 | 2,269,260,010 |
| Rhode Island | 1 | 12,000,000 |
| South Carolina | 18 | 505,749,969 |
| South Dakota | 10 | 162,209,991 |
| Tennessee | 19 | 379,770,020 |
| Texas | 45 | 8,022,225,586 |
| Utah | 24 | 1,496,989,990 |
| Virginia | 20 | 1,786,079,956 |
| Virgin Islands | 1 | 37,330,002 |
| Vermont | 2 | 49,799,999 |
| Washington | 36 | 2,301,324,951 |
| Wisconsin | 78 | 1,184,839,844 |
| West Virginia | 1 | 37,950,001 |
| Wyoming | 2 | 12,735,000 |
